sábado, 16 de febrero de 2008

Los Bests Buys de Robert Parker


En la misma degustación de vinos argentinos que realizo la pagina web de Robert Parker, que publicamos con anterioridad, se publicaron también los Best Buy, o sea los vinos con mejor relación precio-calidad. Aquí les mostramos los resultados aclarando que los precios son en dólares.

Best Buy Malbec
92 pts $15.00 Telteca Anta 2004
90 pts $15.00 Naraia Reserva 2005
90 pts $15.00 Alamos Seleccion 2006
90 pts $15.00 Valle Las Acequias Roble2005
90 pts $14.00 Durigutti 2005
90 pts $12.00 Don Miguel Gascon 2006
90 pts $12.00 Pascual Toso 2005
90 pts $12.00 Pascual Toso 2006
90 pts $15.00 Viniterra Select 2005
88 pts $13.99 Alta Vista 2003
88 pts $13.00 Naraia "Dolce Stefania" 2005
87 pts $10.00 Alamos 2006
87 pts $11.00 Belasco de Baquendano 2004
87 pts $11.00 Finca Navarrita 2004
87 pts $7.99 Obvio 2004
87 pts $8.99 Quara 2006
87 pts $11.99 Ruca Malen "TRM" 2004
87 pts $11.00 Trapiche Oak Cask 2005
86 pts $15.00 Enrique Foster Lunlunta 2004
86 pts $15.00 Enrique Foster Vistalba 2004
86 pts $10.99 Jaure Gran Vecco Reserva 2003
86 pts $14.99 Mairena 2005
86 pts $9.95 Giminez Riili 2006
86 pts $14.00 Sur de los Andes Reserva 2005
86 pts $10.00 Terrazas de los Andes 2006
86 pts $10.99 Trumpeter 2006
85 pts $10.00 Chateau Bailar 2005
85 pts $10.00 Humberto Canale 2005
85 pts $14.00 Kaiken 2005
85 pts $11.00 Mil Piedras 2005
85 pts $11.99 Navarro Correas 2005
85 pts $8.00 Trapiche 2006

No hay comentarios: